Mahr Micromar 44 EWR
Image may not correspond to reality
  • Mahr Micromar 44 EWR

Micromar 44 EWR

Digital inside micrometer
Mahr
€1,315.00 - €2,217.75

€1,315.00 - €2,217.75 tax incl.

within 1 week
Features
  • Threaded connection for changing the measuring head
  • Self-centering measuring head consists of 3 laterally positioned anvils, each are offset at intervals of 120°
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight
Application:

For measuring:

  • Through holes
  • Blind holes
  • Centering shoulders

Filter By:

Reference Measuring range Measuring range (inch) Resolution (mm/inch) Error limit (µm) Standard Calibration certificate Weight Availability Price (tax excl.)
4191032 70 - 85 mm2.75 - 3.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4 1.824 kg in stock at the supplier €1,540.00
4191032KAL 70 - 85 mm2.75 - 3.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.824 kg in stock at the supplier €1,564.00
4191032DKS 70 - 85 mm2.75 - 3.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4DAkkS 1.824 kg in stock at the supplier €1,571.00
4191033 85 - 100 mm3.35 - 4"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4 1.95 kg in stock at the supplier €1,555.00
4191033KAL 85 - 100 mm3.35 - 4"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.95 kg in stock at the supplier €1,579.00
4191033DKS 85 - 100 mm3.35 - 4"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4DAkkS 1.95 kg in stock at the supplier €1,586.00
4191034 100 - 125 mm4 - 4.9"0.001 / .00005"6 µmDIN 863-4 2.7 kg in stock at the supplier €1,870.00
4191034KAL 100 - 125 mm4 - 4.9"0.001 / .00005"6 µmDIN 863-4Mahr Factory 2.7 kg in stock at the supplier €1,900.25
4191035 125 - 150 mm4.9 - 5.9"0.001 / .00005"6 µmDIN 863-4 2.872 kg in stock at the supplier €2,045.00
4191035KAL 125 - 150 mm4.9 - 5.9"0.001 / .00005"6 µmDIN 863-4Mahr Factory 2.872 kg in stock at the supplier €2,075.25
4191036 150 - 175 mm5.9 - 6.9"0.001 / .00005"7 µmDIN 863-4 3.812 kg in stock at the supplier €2,150.00
4191036KAL 150 - 175 mm5.9 - 6.9"0.001 / .00005"7 µmDIN 863-4Mahr Factory 3.812 kg in stock at the supplier €2,187.75
4191037 175 - 200 mm6.9 - 7.9"0.001 / .00005"7 µmDIN 863-4 3.992 kg in stock at the supplier €2,180.00
4191037KAL 175 - 200 mm6.9 - 7.9"0.001 / .00005"7 µmDIN 863-4Mahr Factory 3.992 kg in stock at the supplier €2,217.75
4191120 6 - 8 mm.25 - .3125"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.171 kg in stock at the supplier €1,315.00
4191120KAL 6 - 8 mm.25 - .3125"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.171 kg in stock at the supplier €1,335.10
4191120DKS 6 - 8 mm.25 - .3125"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.171 kg in stock at the supplier €1,340.75
4191121 8 - 10 mm.3125 - .4"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.183 kg in stock at the supplier €1,315.00
4191121KAL 8 - 10 mm.3125 - .4"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.183 kg in stock at the supplier €1,335.10
4191121DKS 8 - 10 mm.3125 - .4"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.183 kg in stock at the supplier €1,340.75
4191122 10 - 12 mm.4 - .4725"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.186 kg in stock at the supplier €1,320.00
4191122KAL 10 - 12 mm.4 - .4725"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.186 kg in stock at the supplier €1,340.10
4191122DKS 10 - 12 mm.4 - .4725"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.186 kg in stock at the supplier €1,345.75
4191123 12 - 16 mm.4725 - .625"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.209 kg in stock at the supplier €1,320.00
4191123KAL 12 - 16 mm.4725 - .625"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.209 kg in stock at the supplier €1,340.10
4191123DKS 12 - 16 mm.4725 - .625"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.209 kg in stock at the supplier €1,345.75
4191124 16 - 20 mm.625 - .775"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.212 kg in stock at the supplier €1,355.00
4191124KAL 16 - 20 mm.625 - .775"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.212 kg in stock at the supplier €1,375.10
4191124DKS 16 - 20 mm.625 - .775"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.212 kg in stock at the supplier €1,380.75
4191125 20 - 25 mm.775 - 1"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.241 kg in stock at the supplier €1,385.00
4191125KAL 20 - 25 mm.775 - 1"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.241 kg in stock at the supplier €1,405.10
4191126 25 - 30 mm1 - 1.2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.269 kg in stock at the supplier €1,390.00
4191126KAL 25 - 30 mm1 - 1.2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.269 kg in stock at the supplier €1,410.10
4191126DKS 25 - 30 mm1 - 1.2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.269 kg in stock at the supplier €1,415.75
4191127 30 - 40 mm1.2 - 1.6"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.247 kg in stock at the supplier €1,435.00
4191127KAL 30 - 40 mm1.2 - 1.6"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.247 kg in stock at the supplier €1,455.10
4191127DKS 30 - 40 mm1.2 - 1.6"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.247 kg in stock at the supplier €1,460.75
4191129 40 - 50 mm1.6 - 2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4 1.285 kg in stock at the supplier €1,435.00
4191129KAL 40 - 50 mm1.6 - 2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.285 kg in stock at the supplier €1,455.10
4191129DKS 40 - 50 mm1.6 - 2"0.001 / .00005"4 µmDIN 863-4DAkkS 1.285 kg in stock at the supplier €1,460.75
4191130 50 - 60 mm2 - 2.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4 1.311 kg in stock at the supplier €1,515.00
4191130KAL 50 - 60 mm2 - 2.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.311 kg in stock at the supplier €1,539.00
4191130DKS 50 - 60 mm2 - 2.35"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4DAkkS 1.311 kg in stock at the supplier €1,546.00
4191131 60 - 70 mm2.35 - 2.75"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4 1.358 kg in stock at the supplier €1,530.00
4191131KAL 60 - 70 mm2.35 - 2.75"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4Mahr Factory 1.358 kg in stock at the supplier €1,554.00
4191131DKS 60 - 70 mm2.35 - 2.75"0.001 / .00005"5 µmDIN 863-4DAkkS 1.358 kg in stock at the supplier €1,561.00

Product Details

Function
ABS (display can be set to zero without losing reference to preset)
DATA (data transmission via connection cable)
LOCK function (key lock)
PRESET (for entering a numerical value)
RESET (set display to zero)
mm/inch
Data interface
Digimatic
Opto RS-232C
USB
Energy supply
Battery life approx. 2 years
Height of digits
8.5 mm
IP protection category
IP 52
Package contains
basic units 44 EWg
battery
case
instruction manual
measuring head 44 Ak
Resolution (inch)
0.00005"
Resolution (mm)
0.001 mm
Notes error limit
Over the full length of the anvils. Indicator is not taken into consideration.