Obrázok nemusí zodpovedať skutočnosti
B206-72B
1 761,30 € s DPH
| Model | B-204 | B-205 | B-206 | B-208 |
|---|---|---|---|---|
| Priechodný otvor (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 |
| Rozsah uchopenia (mm) Max. | 110 | 135 | 169 | 210 |
| Rozsah uchopenia (mm) Min. | 7 | 12 | 16 | 13 |
| Zdvih čeľuste (Ø) (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 |
| Zdvih piestu (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 |
| Max. sila ťahania tyče (kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 |
| Max. statická sila uchopenia (kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 |
| Max. rýchlosť (min⁻¹) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
| Moment zotrvačnosti (kg・m²) | 0,007 | 0,018 | 0,058 | 0,17 |
| Čistá hmotnosť (kg) (s mäkkými čeľusťami) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 |
| Zodpovedajúci valec | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 |
| Zodpovedajúce mäkké čeľuste | Štandardná, extra vysoká | Štandardná, extra vysoká | Štandardná, extra vysoká | Štandardná, extra vysoká |
| Zodpovedajúce tvrdé čeľuste | HB04N1 | HB04N1 | HB06A1, HB06B1 | HB08A1 |
B206-72B