Obrázok nemusí zodpovedať skutočnosti
BR08
Vysoko presné vysokorýchlostné skľučovadlo série BR s ultra veľkým priechodným otvorom
Skľučovadlo Kitagawa BR08: vysokovýkonný model s priechodným otvorom 66 mm, rozsahom uchopenia 210 mm a maximálnou rýchlosťou 4500 min⁻¹ pre precízne obrábanie.
2 576,70 € s DPH
| Parameter | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Priemer priechodného otvoru (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 |
| Rozsah upínania - Max. (mm) | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 |
| Rozsah upínania - Min. (mm) | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 |
| Zdvih čeľustí (priemer) (mm) | 5,4 | 5,5 | 7,4 | 8,8 | 10,6 |
| Zdvih piesta (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 |
| Max. ťažná sila - OD upínanie (kN) | 16,6 | 23 | 35 | 49 | 60 |
| Max. ťažná sila - ID upínanie (kN) | 8,3 | 11,5 | 17,5 | 24,5 | 30 |
| Max. statická upínacia sila - OD upínanie (kN) | 36 | 58,5 | 90 | 123 | 156 |
| Max. statická upínacia sila - ID upínanie (kN) | 18 | 29,3 | 45 | 61,5 | 78 |
| Maximálne otáčky (min⁻¹) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 |
| Dynamická upínacia sila pri max. otáčkach - OD upínanie (kN) | 15,5 | 22,5 | 36 | 44 | 53 |
| Moment zotrvačnosti (kg·m²) | 0,015 | 0,052 | 0,14 | 0,32 | 0,80 |
| Čistá hmotnosť (kg) (s mäkkými čeľusťami) | 6,2 | 12,8 | 22,2 | 35,8 | 57,0 |
| Kompatibilný valec | F0933H | SR1453C, SS1453K | SR1566C, SS1666K | SR1781C, SS1881K | SS2110K |
| Kompatibilné mäkké čeľuste | Štandardné, Extra vysoké, Malý priemer | ||||
| Kompatibilné tvrdé čeľuste | HB04N1 | HB06A1, HB06B1 | HB08B1, HB08N1 | HB10AA1 | HB12N1 |
| Tnut-Plus (voliteľné) | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS |
BR08
Vysoko presné vysokorýchlostné skľučovadlo série BR s ultra veľkým priechodným otvorom
Skľučovadlo Kitagawa BR08: vysokovýkonný model s priechodným otvorom 66 mm, rozsahom uchopenia 210 mm a maximálnou rýchlosťou 4500 min⁻¹ pre precízne obrábanie.