Mahr MarCator 1086 Ri 0.0005 mm/.00002"
Obrázok nemusí zodpovedať skutočnosti
  • Mahr MarCator 1086 Ri 0.0005 mm/.00002"

MarCator 1086 Ri 0.0005 mm/.00002"

Digitálny odchýlkomer
Mahr
512,16 € - 1 221,23 €

512,16 € - 1 221,23 € s DPH

do 1 týždňa
Vlastnosti
  • Integrovaný bezdrôtový vysielač
  • Kontrastný LCD displej
  • Ovládacia a zobrazovacia jednotka otočná o 280°
  • Upínacia stopka a merací čap z nerezovej kalenej ocele
  • Okamžite pripravené na meranie vďaka elektronike "Reference system"
Použitie:
  • Obsiahle meracie funkcie pre statické merania napr. dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok

Triediť podľa:

Kód Rozsah merania (palce) Limit chyby (mm) Meracia sila Rozsah merania (mm) Rozlíšenie (palce) Rozlíšenie (mm) Opakovateľnosť (mm) Kalibračný certifikát Hmotnosť Dostupnosť Cena (bez DPH)
4337624 0.5"0.004 mm0.65 - 0.912.5 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mm 0.396 kg na sklade u dodávateľa 512,16 €
4337624KAL 0.5"0.004 mm0.65 - 0.912.5 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmMahr Factory 0.396 kg na sklade u dodávateľa 533,11 €
4337624DKS 0.5"0.004 mm0.65 - 0.912.5 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmDAkkS 0.396 kg na sklade u dodávateľa 540,05 €
4337625 1"0.004 mm0.65 - 1.15 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mm 0.402 kg na sklade u dodávateľa 576,18 €
4337625KAL 1"0.004 mm0.65 - 1.15 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmMahr Factory 0.402 kg na sklade u dodávateľa 597,13 €
4337625DKS 1"0.004 mm0.65 - 1.15 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmDAkkS 0.402 kg na sklade u dodávateľa 604,07 €
4337626 2"0.007 mm1.25 - 2.7 N50 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mm 0.389 kg na sklade u dodávateľa 954,48 €
4337626KAL 2"0.007 mm1.25 - 2.7 N50 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmMahr Factory 0.389 kg na sklade u dodávateľa 975,43 €
4337626DKS 2"0.007 mm1.25 - 2.7 N50 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmDAkkS 0.389 kg na sklade u dodávateľa 982,37 €
4337627 4"0.008 mm1.8 - 3.5 N100 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mm 0.475 kg na sklade u dodávateľa 1 164,00 €
4337627KAL 4"0.008 mm1.8 - 3.5 N100 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmMahr Factory 0.475 kg na sklade u dodávateľa 1 198,92 €
4337627DKS 4"0.008 mm1.8 - 3.5 N100 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmDAkkS 0.475 kg na sklade u dodávateľa 1 221,23 €
4337628 1"0.004 mm0 - 0 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mm 0.393 kg na sklade u dodávateľa 576,18 €
4337628KAL 1"0.004 mm0 - 0 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmMahr Factory 0.393 kg na sklade u dodávateľa 597,13 €
4337628DKS 1"0.004 mm0 - 0 N25 mm0.00002"0.0005 mm0.001 mmDAkkS 0.393 kg na sklade u dodávateľa 604,07 €

Detaily produktu

Norma
Továrenský štandard
Funkcia
0 (režim zobrazenia tolerancie GO / NO GO)
ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na prednastavenú hodnotu)
DATA (prenos údajov)
Faktor (nastaviteľný)
Funkcia LOCK (individuálny uzamknutie tlačidiel)
ON/OFF
PRESET (prednastavenie hodnoty)
Prepínanie rôznych rozsahov merania
RESET (nulovanie displeja)
TOL (zadanie hodnôt tolerancie)
mm/inch
Dátové rozhranie
Digimatic
Integrované bezdrôtové rozhranie
Opto RS-232C
USB
Dodávka energie
Životnosť batérie približne 3 roky (približne 0,5 v bezdrôtovom režime)
Výška číslic
11 mm
Ochranná trieda IP
IP 42
Balenie obsahuje
batéria
certifikát o skúške
kartónová krabica
návod na použitie
Limit chýb, 50 delení
0.002 mm
Hysterézia (mm)
0.002 mm