Mahr Micromar 40 EWR s dátovým výstupom
Obrázok nemusí zodpovedať skutočnosti
  • Mahr Micromar 40 EWR s dátovým výstupom

Micromar 40 EWR s dátovým výstupom

Digitálny strmeňový mikrometer
Mahr
313,31 € - 822,56 €

313,31 € - 822,56 € s DPH

do 1 týždňa
Vlastnosti
  • Kontrastný číslicový displej
  • Nerezové meracie vreteno, celé kalené a brúsené
  • Meracie vreteno a pevný dotyk osadené tvrdokovom
  • Rýchloposuv
  • Predsadená rehtačka integrovaná do bubienka
  • Lakovaný oceľový strmeň, tepelne izolovaný

Triediť podľa:

Kód Rozsah merania Rozsah merania (palce) Rozlíšenie (mm/palce) Limit chyby (µm) Meracia sila Paralelná chyba (µm) Norma Kalibračný certifikát Hmotnosť Dostupnosť Cena (bez DPH)
4157000 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandard 0.6 kg na sklade u dodávateľa 313,31 €
4157000KAL 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandardMahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 330,29 €
4157000DKS 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandardDAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 335,43 €
4157001 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandard 0.6 kg na sklade u dodávateľa 370,54 €
4157001KAL 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandardMahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 398,67 €
4157001DKS 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"2 µm5 - 10 N2 µmTovárenský štandardDAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 412,01 €
4157002 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandard 0.6 kg na sklade u dodávateľa 488,88 €
4157002KAL 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandardMahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 517,01 €
4157002DKS 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandardDAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 530,35 €
4157003 75 - 100 mm3 - 4"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandard 0.6 kg na sklade u dodávateľa 541,26 €
4157003KAL 75 - 100 mm3 - 4"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandardMahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 569,39 €
4157003DKS 75 - 100 mm3 - 4"0.001 / .00005"3 µm5 - 10 N3 µmTovárenský štandardDAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 582,73 €
4157004DKS 100 - 125 mm4 - 5"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1DAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 752,72 €
4157004 100 - 125 mm4 - 5"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1 0.6 kg na sklade u dodávateľa 704,22 €
4157004KAL 100 - 125 mm4 - 5"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1Mahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 737,44 €
4157005 125 - 150 mm5 - 6"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1 0.6 kg na sklade u dodávateľa 730,41 €
4157005KAL 125 - 150 mm5 - 6"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1Mahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 763,63 €
4157005DKS 125 - 150 mm5 - 6"0.001 / .00005"6 µm5 - 10 N3 µmDIN 863-1DAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 778,91 €
4157006 150 - 175 mm6 - 7"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1 0.6 kg na sklade u dodávateľa 759,51 €
4157006KAL 150 - 175 mm6 - 7"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1Mahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 792,73 €
4157006DKS 150 - 175 mm6 - 7"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1DAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 808,01 €
4157007 175 - 200 mm7 - 8"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1 3.23 kg na sklade u dodávateľa 774,06 €
4157007KAL 175 - 200 mm7 - 8"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1Mahr Factory 3.23 kg na sklade u dodávateľa 807,28 €
4157007DKS 175 - 200 mm7 - 8"0.001 / .00005"7 µm5 - 10 N4 µmDIN 863-1DAkkS 3.23 kg na sklade u dodávateľa 822,56 €

Detaily produktu

Funkcia
ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na ORIGIN)
DATA (prenos údajov cez pripojovací kábel)
Funkcia LOCK (uzamknutie tlačidiel)
HOLD (uloženie meraných hodnôt)
ORIGIN (nastavenie referenčnej hodnoty)
Obojsmerné dátové rozhranie (možnosť externého výstupu a vstupu charakteristických hodnôt, ako aj nastavenie jednotlivých funkcií zámku softvérom MarCom)
RESET (nulovanie displeja)
TOL (zadanie tolerancií a varovných hraníc)
mm/inch
Dátové rozhranie
Digimatic
MarConnect (obosmerný)
USB
Dodávka energie
Životnosť batérie približne 2 roky
Výška číslic
10 mm
Ochranná trieda IP
IP 65
Balenie obsahuje
batéria
certifikát o skúške
nastavovacie mierky (merací rozsah 25-50 mm)
návod na použitie
puzdro
Meracie plochy
ploché
Závit vretena (mm)
0.5 mm
Rovinnosť (µm)
0.6 µm
Rozlíšenie (palce)
0.00005"
Rozlíšenie (mm)
0.001 mm