Mahr Micromar 40 EWR-V
Obrázok nemusí zodpovedať skutočnosti
  • Mahr Micromar 40 EWR-V

Micromar 40 EWR-V

Digitálny strmeňový mikrometer
Mahr
774,06 € - 1 042,75 €

774,06 € - 1 042,75 € s DPH

do 1 týždňa
Vlastnosti
  • S upínacími otvormi pre meracie dotyky s Ø stopky 3,5 mm
  • Kontrastný číslicový displej
  • Nerezové meracie vreteno, celé kalené a brúsené
  • Rýchloposuv
  • QUICK DRIVE
  • Neotáčavé vreteno
  • Predsadená rehtačka integrovaná do bubienka
  • Lakovaný oceľový strmeň, tepelne izolovaný
Použitie:
  • Na meranie priemerov závitov a pastorkov prostredníctvom výmenných meracích dotykov.

Triediť podľa:

Kód Rozsah merania Rozsah merania (palce) Rozlíšenie (mm/palce) Limit chyby (µm) Meracia sila Norma Kalibračný certifikát Hmotnosť Dostupnosť Cena (bez DPH)
4157045 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3 0.6 kg na sklade u dodávateľa 774,06 €
4157045KAL 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3Mahr Factory 0.6 kg na sklade u dodávateľa 808,74 €
4157045DKS 0 - 25 mm0 - 1"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3DAkkS 0.6 kg na sklade u dodávateľa 821,59 €
4157046 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3 1.1 kg na sklade u dodávateľa 960,30 €
4157046KAL 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3Mahr Factory 1.1 kg na sklade u dodávateľa 994,98 €
4157046DKS 25 - 50 mm1 - 2"0.001 / .00005"4 µm5 - 10 NDIN 863-3DAkkS 1.1 kg na sklade u dodávateľa 1 007,83 €
4157047 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"5 µm5 - 10 NDIN 863-3 0.4 kg na sklade u dodávateľa 989,40 €
4157047KAL 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"5 µm5 - 10 NDIN 863-3Mahr Factory 0.4 kg na sklade u dodávateľa 1 024,08 €
4157047DKS 50 - 75 mm2 - 3"0.001 / .00005"5 µm5 - 10 NDIN 863-3DAkkS 0.4 kg na sklade u dodávateľa 1 036,93 €
4157048 75 - 100 mm3 - 4"0.001 / .00005"5 µm5 - 10 NDIN 863-3 1.5 kg na sklade u dodávateľa 1 042,75 €

Detaily produktu

Funkcia
ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na ORIGIN)
DATA (prenos údajov)
Funkcia LOCK (uzamknutie tlačidiel)
HOLD (uloženie meraných hodnôt)
ORIGIN (nastavenie referenčnej hodnoty)
Obojsmerné dátové rozhranie (možnosť externého výstupu a vstupu charakteristických hodnôt, ako aj nastavenie jednotlivých funkcií zámku softvérom MarCom)
RESET (nulovanie displeja)
TOL (zadanie tolerancií a varovných hraníc)
mm/inch
Dátové rozhranie
Digimatic
MarConnect (obosmerný)
USB
Dodávka energie
Životnosť batérie približne 2 roky
Výška číslic
10 mm
Ochranná trieda IP
IP 65
Balenie obsahuje
batéria
certifikát o skúške
návod na použitie
puzdro
Meracie plochy
upínací otvor 3,5 mm
Závit vretena (mm)
5 mm
Rozlíšenie (palce)
0.00005"
Rozlíšenie (mm)
0.001 mm