Pre zobrazenie cien a možnosti nakupovania sa musíte prihlásiť alebo registrovať!!
Kód | Rozsah | Druh závitu | Veľkosť čepele | Množstvo čepelí |
---|---|---|---|---|
4824-12 | 2-20mm | 30° | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20mm | 12 ks |
Vyrobené zo zliatinovej ocele. Každá čepeľ je označená rozstupom závitu. Výrobca: INSIZE CO., LTD. |
Kód | Rozsah | Druh závitu | Veľkosť čepele | Množstvo čepelí |
---|---|---|---|---|
4820-121 | 0.4-7.0 | metrický 60° | 0.4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 21 ks |
4820-124 | 0.25-7.0 | metrický 60° | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.15, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 24 ks |
4820-230 | 4-42TPI | normalizovaný 60° | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI | 30 ks |
4820-223 | 4-62TPI | normalizovaný 60° | 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 40, 48, 56, 62TPI | 23 ks |
4820-330 | 4-42TPI | WHITWORTH 55° | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI | 30 ks |
4820-328 | 4-62TPI | WHITWORTH 55° | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | 28 ks |
4820-452 | 4-62TPI | WHITWORTH 55° | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | 28 ks |
4820-452 | 0.25-6.0 | metrický 60° | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4,0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.15, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm | 24 ks |
Výrobca: INSIZE CO., LTD. |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
+421 903 723 566
+421 32 776 3535